Coletores Solares Soletrol Max

Elevada eficiência térmica, design diferenciado e economia de energia proporcionada são pontos fortes desses produtos. A industrialização por processos automatizados em seus materiais metálicos, como o cobre e o alumínio, e a agregação de componentes de material termoplástico, deram a esta linha de coletores solares um design inovador e permitiram que sua montagem seja feita sem a necessidade de rebites ou parafusos, dando-lhe excelente vedação e prolongando e proporcionando elevado desempenho em sua vida útil.

Este modelo de coletor solar foi desenvolvido para suportar pressão de água de até 40 m.c.a. (metros de coluna d'água).

Certificação dos produtos no INMETRO


Nº Registro INMETRO Marca Modelo Compr. (mm) Larg. (mm) Área m² Caixa Ext. Cobertura Pressão trabalho (M.C.A.) Peso Vazio (Kg) Peso Cheio (Kg) Tubulação Interna Classificação INMETRO Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês)
002428/2025 Soletrol Max Alumínio Cobre 2,00 m² 2006 1008 2,022 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 22 24 Cobre A 164,5
002428/2025 Soletrol Max Alumínio Cobre 1,80 m² 2006 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 18 19,7 Cobre A 148,1
002428/2025 Soletrol Max Alumínio Cobre 1,60 m² 2006 802 1,609 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 16,5 18 Cobre A 132,2
002428/2025 Soletrol Max Alumínio Cobre 1,60 m² Hor. 2006 802 1,609 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 16,5 18 Cobre A 132,2
002449/2025 Soletrol Max Alumínio 1,50 m² 1500 1000 1,5 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 16 17,5 Cobre B 118,2
002449/2025 Soletrol Mini Max Alumínio 1,0 m² 997 1000 1 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 11,5 12,7 Cobre B 78,8
002426/2025 Soletrol Max Alumínio Inox 2,24 m² 2007 1120 2,248 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 26 28,2 Inox* B 176,8
002426/2025 Soletrol Max Alumínio Inox 2,00 m² 2007 1008 2,023 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 23 25 Inox* B 157,8
002426/2025 Soletrol MaxAlumínio Inox 1,80 m² 2007 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 21 22,7 Inox* B 142,1
002426/2025 Soletrol Max Alumínio Inox 1,60 m² 2007 801 1,608 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 18,5 20 Inox* B 126,5
002417/2025 Soletrol Mini Max Inox 1,50 m² 1500 1000 1,5 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 17,5 19 Inox* B 74,4
002417/2025 Soletrol Mini Max Inox 1,00 m² 997 1000 1 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 12,9 14,1 Inox* B 111,7
002428/2025 Solquent Solquent 2,24 m² 2006 1120 2,247 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 25 27,2 Cobre A 184,3
002428/2025 Solquent Solquent 2,00 m² 2006 1008 2,022 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 22 24 Cobre A 164,5
002428/2025 Solquent Solquent 1,80 m² 2006 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 18 19,7 Cobre A 148,1
002428/2025 Solquent Solquent 1,60 m² 2006 802 1,609 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 16,5 18 Cobre A 132,2
003662/2019 Solquent Solquent I 2,26 m² 2007 1125 2,258 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 26 28,2 Inox B 180,48
003662/2019 Solquent Solquent I 2,07 m² 2007 1030 2,067 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 23 25 Inox B 165,31
003662/2019 Solquent Solquent I 1,80 m² 2007 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 21 22,7 Inox B 146,94
003662/2019 Solquent Solquent I 1,60 m² 2007 801 1,608 Alumínio   Vidro Liso Temperado Solar 40 18,5 20 Inox B 128,71
* Os Coletores Solares fabricados com Tubulação Interna em Inox possuem garantia contra congelamento, desde que instalados obrigatoriamente com Válvula Atenuante de Congelamento

Referências de Medidas Coletor Solar

Soletrol Indústria e Comércio LTDA - Indústria 100% Brasileira

Política de Privacidade | Conecte-se com a Soletrol